<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B2B-Branding-Blog. News und Infos zum B2B-Brand-Marketing.</title>
	<atom:link href="http://www.branding-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branding-blog.de</link>
	<description>powered by SSBC BRAND CONSULTING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.branding-blog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Marken-Award 2012 in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2012/02/03/marken-award-2012-in-dusseldorf.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2012/02/03/marken-award-2012-in-dusseldorf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungshinweis: Marken Award 2012 am 13. März 2012 in Düsseldorf. Bereits zum zwölften Mal wird in diesem Jahr der Marken-Award für exzellente Leistungen in der Markenführung verliehen. Ausgelobt wird der Preis wie jedes Jahr durch die Initiatoren &#8220;absatzwirtschaft&#8221; und dem DMV. &#8220;Marken sind für die Verbraucher von großer Bedeutung. Wer zur Marke greift, kauft ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2012/02/03/marken-award-2012-in-dusseldorf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Brands 2012</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2012/02/02/best-brands-2012.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2012/02/02/best-brands-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungshinweis:  Best-Brand-Award 2012 in München -  am 9. Februar &#8211; Bayerischer Hof  &#8220;Harald Schmidt moderiert, Joschka Fischer hält die Eröffnungsrede und Auma Obama, die Schwester des US-Präsidenten, sammelt für einen guten Zweck – auch bei der diesjährigen Gala des Best-Brands-Awards in München am 9. Februar wird nicht mit großen Namen gegeizt. Seit 2004 treffen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2012/02/02/best-brands-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenwerte identifizieren</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2012/02/01/markenwerte-identifizieren.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2012/02/01/markenwerte-identifizieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Wie lassen sich aus den Komponenten &#8220;Glaubwürdigkeit, Attraktivität und Differenzierung&#8221; die Markenkernwerte eines Unternehmens definieren? Im folgenden Webcast erläutert Johannes Korten, Markencoach und Online-Spezialist der GLS Bank im Gespräch mit Christian Knies (mediaTREFF), dass mit den drei Komponenten jeweils drei Dimensionen angesprochen werden &#8211; &#8220;eine interne Dimension, die Kundensicht und die Unterscheidung vom Wettbewerb. Erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2012/02/01/markenwerte-identifizieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungsstil im Markenmanagement</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2012/01/20/fuhrungsstil-im-markenmanagement.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2012/01/20/fuhrungsstil-im-markenmanagement.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Markenwerte &#8211; Führungsstil &#8211; Markenbotschafter. Wie gestalte ich einen Führungsstil im Markenmanagement? Ein Webcast von der vergangenen B2B-Markenkonferenz mit Prof. Dr. Tomczak mit  und durch mediaTREFF. (Quelle: YouTube, mediaTREFF) &#8220;Prof. Dr. Tomczak erklärt im Gespräch mit Dr. Karsten Kilian, wie Mitarbeiter zu Markenbotschaftern des eigenen Unternehmens werden können und welche entscheidende Rolle der Führungsstil der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2012/01/20/fuhrungsstil-im-markenmanagement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föhliche Weihnachten! Merry Christmas!</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2011/12/21/fohliche-weihnachten-merry-christmas.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2011/12/21/fohliche-weihnachten-merry-christmas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern unseres Blogs ein entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Markenjahr 2012!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2011/12/21/fohliche-weihnachten-merry-christmas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. B2B-Markenkonferenz – Highlights</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2011/12/20/6-b2b-markenkonferenz-%e2%80%93-highlights.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2011/12/20/6-b2b-markenkonferenz-%e2%80%93-highlights.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr lud media-TREFF bereits zur sechsten Marken-konferenz (B2B) in das Vogel Convention Center in Würzburg ein. Am 30. November wurde intensiv über die Themen Markenwerte, und Marken-profilierung diskutiert. &#160; &#8220;Anhand von einigen Beispielen aus der Praxis sollte an diesem Tag erklärt werden, wie man erfolgreich Markenwerte festlegt und im Anschluss daran intern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2011/12/20/6-b2b-markenkonferenz-%e2%80%93-highlights.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand-Bidding</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2011/11/16/brand-bidding.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2011/11/16/brand-bidding.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Online Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Interview von Christian Schmitt (mediaTREFF) mit Peter Herold (Xamine) über das Thema &#8220;Brand-Bidding&#8221; und dem Schutz der eigenen Marken im Internet (dmexco 2011). &#8220;Auf Google können geschützte Begriffe in Schlüsselwörtern und Adwords-Anzeigen nun von Mitbewerbern und Drittanbietern zur Generierung von Traffic missbräuchlich eingesetzt werden. Im März hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Google nicht für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2011/11/16/brand-bidding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Employer Branding</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2011/11/13/employer-branding.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2011/11/13/employer-branding.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Employer Branding besitzt heutzutage für jedes Unternehmen – unabhängig ob B2C oder B2B –  einen sehr hohen Stellenwert. Das nachstehende Video veranschaulicht das Thema wie folgt: (Quelle: YouTube; www.strategistgroup.com.au)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2011/11/13/employer-branding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B Wertewelten – Studie</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2011/11/11/b2b-wertewelten-%e2%80%93-studie-2.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2011/11/11/b2b-wertewelten-%e2%80%93-studie-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Studie des Forschungsinstituts &#8220;nextpractice&#8221; mit der dfv (Verlagsgruppe Deutscher Fachverlag) &#160; 132 Top-Entscheider wurden nach ihren persönlichen Wertmaßstäben befragt und auf dieser Grundlage die Funktion von Fachmedien genau unter die Lupe genommen. So ist es gelungen, ein sehr präzises Bild davon zu zeichnen, welche Bedeutung Fachmedien haben. Die Studie identifiziert als übergreifenden &#8220;Megatrend&#8221; die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2011/11/11/b2b-wertewelten-%e2%80%93-studie-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Global Brands 2011</title>
		<link>http://www.branding-blog.de/2011/11/10/best-global-brands-2011.html</link>
		<comments>http://www.branding-blog.de/2011/11/10/best-global-brands-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Spöttl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branding-blog.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr hat Interbrand wieder seinen &#8220;Best Global Brands Report&#8221; veröffentlicht und die aktuelle TOP 100 der wertvollsten Marken evaluiert. Die jährliche Studie wird von den internationalen Unternehmen als eine der drei einflussreichsten &#8220;Benchmark-Studien&#8221; eingestuft. &#160; (Quelle: YouTube; Interbrand) Auch 2011 wird die Top 100-Liste wieder von Coca-Cola, IBM und Microsoft (als diejenigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branding-blog.de/2011/11/10/best-global-brands-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

